- Beschreibung
- Dokumente
Hacker A20-22L EVO
Strom-
quelle |
Luftschraube
[Zoll] |
Spannung
[Volt] |
Strom
[Ampere] |
Drehzahl
[U/min-1] |
Leistung
[Watt] |
Netzteil |
10x4.7 APC-Slow
|
10.5
|
14.4
|
6986
|
150
|
Netzteil | 10x6 ACC auf 60mm MT |
10.5
|
15.1
|
7171
|
159
|
Hersteller |
Hacker |
Leistungsbereich | max. 200W (15 sec.) |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 0.75A |
Innenwiderstand | 0.109 Ohm |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 924 U/min-1 |
Aussendurchmesser | 28mm |
Länge | 34mm |
Motorwelle | ø3mm, 12mm lang |
Gewicht | 55g |
Motortyp | 14-poliger Aussenläufer |
Reglerempfehlung | 20-30 Ampere brushless |
Technische Daten | |
Abmessungen ø x Länge [mm] | 28 x 32,6 |
Drehzahl pro Volt [U/min/V] | 924 |
Motorwelle ø x Länge [mm] | 3 x 14 |
Leistung (Kurzzeitig) [Watt] | 2000 |
Leerlaufstrom [Ampere] | 0,75@8,4V |
Innenwiderstand [Ohm] | 0,109 |
Gewicht [Gramm] | 55 |
Marke | |
Hacker-Motor GmbH |