- Beschreibung
Leopard LC5065 14pol. 650KV mit FES Glider Adapter
- Gewicht 410g
- Durchmesser 49.3mm
- Länge ohne Welle mit Adapter 95mm
- Wellendurchmesser: 6mm
- 430 kv
- Lochkreis 25mm, 4x M3
- Für 3-6S Lipo
- Strom max 90 Amp. Kurzzeitig
- max. Leistung 2100 Watt
- Timing 12° 8KHz
| Technische Daten | |
| Nennspannung [Volt] | 11.1 - 22.2 |
| Abmessungen ø x Länge [mm] | 49.3 x 95 mit FES-Adapter |
| Drehzahl pro Volt [U/min/V] | 650 |
| Motorwelle ø x Länge [mm] | 6 x 20 |
| Befestigungsgewinde / Abstand | 4x M3 / ø25mm |
| Leistung (Kurzzeitig) [Watt] | 2100W |
| Strombereich [Ampere] | 40A - 80A |
| Spitzenstrom max. [Ampere] | 90A |
| Gewicht mit Kabel [Gramm] | 410 |
| Marke | |
| Leopard | |

