- Beschreibung
| Technische Daten | |
| Betriebsspannung [V] | 4.8 - 6 |
| Stellkraft bei 4.8/6.0V [Ncm] | 18 |
| Stellkraft bei 6.0V [Ncm] | 20 |
| Stellzeit bei 4.8/6.0V [s] | 0.14 @ 60° |
| Stellzeit bei 6.0V [s] | 0.13 @ 60° |
| Lagerung | Kugellager |
| Länge (Herstellerangabe) [mm] | 22.5 |
| Breite (Herstellerangabe) [mm] | 11.5 |
| Höhe (Herstellerangabe) [mm] | 24.6 |
| Gewicht [g] | 9 |

