- Beschreibung
| Technische Daten | |
| Betriebsspannung [V] | 4.8 - 6.0 |
| Stellkraft bei 4.8/6.0V [Ncm] | 38 |
| Stellkraft bei 6.0V [Ncm] | 45 |
| Stellzeit bei 4.8/6.0V [s] | 0.14 @ 60° |
| Stellzeit bei 6.0V [s] | 0.12 @ 60° |
| Getriebe | Metall |
| Lagerung | Kugellager |
| Länge (Herstellerangabe) [mm] | 32.5 |
| Breite (Herstellerangabe) [mm] | 17 |
| Höhe (Herstellerangabe) [mm] | 34.5 |
| Gewicht [g] | 32 |

