- Beschreibung
| Technische Daten | |
| Betriebsspannung [V] | 4.8 - 6.0 |
| Stellkraft bei 4.8/6.0V [Ncm] | 75 |
| Stellkraft bei 6.0V [Ncm] | 90 |
| Stellzeit bei 4.8/6.0V [s] | 0.14 @ 60° |
| Stellzeit bei 6.0V [s] | 0.13 @ 60° |
| Getriebe | Metall |
| Lagerung | Kugellager |
| Länge (Herstellerangabe) [mm] | 40 |
| Breite (Herstellerangabe) [mm] | 20 |
| Höhe (Herstellerangabe) [mm] | 28.5 |
| Gewicht [g] | 51 |

